Band Name 2006 2007 2008 Total C/F Notes
Brunel Brass 13.5nb 5 1 19.5 6
Tewkesbury Town 10 8 8 26 16
Totnes 13.5r 11.5r 3 28 14.5
Weymouth Brass 13 9 6 28 15
Shanklin Town 11 12 5 28 17
Swindon Brass 9 11 10 30 21
Chalford Academy 14 10 7 31 17
Hatherleigh Silver 8 6 17 31 23
Torrington Silver 7 15 13 35 28
Downton 13.5r 11.5r 11 36 22.5
Spinnaker Brass 13.5nb 13.5nb 12 39 25.5
New Forest Brass 18 17 9 44 26
Cheltenham Silver 26 7 15 48 22
Bideford Town 15 19 14 48 33
Marshfield 13.5nb 18 18 49.5 36
St Breward Silver 27a 2 21a 50 23
Bratton Silver 13.5r 16 21w 50.5 37
Okehampton 20 14 19 53 33
Saltash Town 12 23a 21a 56 44
Calne Silver 13.5r 23a 21a 57.5 44
Porthleven 19 23a 16 58 39
Shaftesbury Town 16 23a 21a 60 44
Constantine Silver 17 23a 21a 61 44
Wilton & District 21 22 21a 64 43
Gosport Silver 25 20 20 65 40
Watchet RBL 23 21 21a 65 42
Brixham Town 22 23a 21a 66 44
Midsomer Norton 24 23a 21a 68 44
     
Weston Brass 13.5r 11.5r 10.5r 22 Relegated from 3rd
Bendix Kingswood 13.5r 11.5r 10.5r 22 Relegated from 3rd
     
Christchurch 27a 23a 21a 71 44 Rule N Applies
Nailsworth Silver 27w 23w 21a 71 44 Rule N Applies
Sandleheath 27a 23a 21a 71 44 Rule N Applies
Winchcombe Brass 27a 23a 21a 71 44 Rule N Applies
     
Number of Bands Present 26 22 20
Average Placing 13.5 11.5 10.5